1. Ráitis Airgeadais
Tá ráitis airgeadais ar fáil i ngach Tuarascáil Bhliantúil de chuig PAS: http://www.publicjobs.ie/publicjobs/about/publications.htm
2. Pleananna do Chaiteachas Mór Caipitil
Ní bhaineann an rannóg seo le PAS.
3. Íocaíochtaí d’Orduithe Ceannaigh d’Earraí agus do Sheirbhísí
Tá íocaíochtaí d’orduithe ceannaigh d’earraí agus do sheirbhísí a fáil ag: http://www.publicjobs.ie/publicjobs/about/purchase_orders.htm
4. Íocaíocht do Bhall den Bhord Rialachais
Seo thíos sonraí faoi íocaíochtaí do bhall den bhord rialachais agus den choiste iniúchta:
Bord PAS
Ainm | Data an Cheapacháin | Ceapta ag | Ráta Íocaíochta Bliantúil |
---|---|---|---|
Iníon Judith Eve, Cathaoirleach | 9/10/14 | An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe | €11,970pa |
An tUasal Eddie Molloy | 9/10/14 | An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe | €7,695pa |
Iníon Ann Marie Taylor | 9/10/14 | An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ó phróiseas a fógraíodh | €7,695pa |
Iníon Éimear Kenny | 9/10/14 | An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ó phróiseas a fógraíodh | €7,695pa |
Coiste Iniúchóireachta
Ainm | Ráta Íocaíochta |
---|---|
Iníon Clare McGrath | €402.39 sa cheathrú |
An tUasal Tom Young | €282.79 sa cheathrú |
Iníon Geraldine Kelly | €282.79 sa cheathrú |
Iníon Anne-Marie Taylor | €282.79 sa cheathrú |
Bord um thionscadail Chomhionannais, Éagsúlachta agus Chuimsithe
Ainm | Ráta Íocaíochta |
---|---|
Dr. Salome Mbugua | €402.39 per quarter |